スポンサードリンク
上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 主幹事, 幹事 | BB期間 | 単位 | 公募価格(円) | 初値(円) | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | 香陵住販 | 3495 | JASDAQ | みずほ証券, 水戸証券, マネックス証券, 野村証券, 大和証券, SMBC日興証券, 岡三証券, いちよし証券 | 8/28-9/3 | 100株 | 未定 | 未定 | 未定 |
09/23 | マリオン | 3494 | JASDAQ | SBI証券, SMBC日興証券, エース証券, 極東証券, 東海東京証券, むさし証券, 藍澤證券, 岩井コスモ証券 | 8/27-31 | 100株 | 未定 | 未定 | 未定 |
09/06 | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 東証2部 | SMBC日興証券, 大和証券, 野村証券, みずほ証券, 東海東京証券, SBI証券 | 8/22-28 | 100株 | 未定 | 未定 | 未定 |
09/06 | and factory | 7035 | マザーズ | みずほ証券, 大和証券, SBI証券, エース証券, 岩井コスモ証券, いちよし証券 | 8/21-27 | 100株 | 未定 | 未定 | 未定 |
08/22 | チームスピリット | 4397 | マザーズ | 野村証券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券 | 8/6-10 | 100株 | 未定 | 未定 | 未定 |
08/02 | システムサポート | 4396 | マザーズ | 大和証券, 野村証券, 今村証券, SBI証券 | 7/18-24 | 100株 | 1,750 | 4,000 | 129% |
08/02 | イボキン | 5699 | JASDAQ | 東海東京証券, SBI証券, SMBC日興証券, エース証券, 岩井コスモ証券 | 7/18-24 | 100株 | 1,930 | 2,310 | 20% |
07/27 | プロレド・パートナーズ | 7034 | マザーズ | みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, 東海東京証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券, 楽天証券, いちよし証券, エース証券 | 7/10-17 | 100株 | 4,250 | 7,170 | 69% |
07/26 | アクリート | 4395 | マザーズ | SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, エース証券, マネックス証券 | 7/10-17 | 100株 | 770 | 1,542 | 100% |
07/26 | エクスモーション | 4394 | マザーズ | SBI証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 岡三証券, マネックス証券, 藍澤證券, 岩井コスモ証券, 東洋証券, 極東証券, エイチ・エス証券, むさし証券 | 7/9-13 | 100株 | 3,340 | 5,000 | 50% |
07/25 | GA technologies | 3491 | マザーズ | SBI証券, 大和証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 岡三証券, 東海東京証券, 藍澤證券, 岩井コスモ証券 | 7/6-12 | 100株 | 2,510 | 5,780 | 130% |
07/24 | バンク・オブ・イノベーション | 4393 | マザーズ | 大和証券, SBI証券 | 7/6-12 | 100株 | 960 | 2,000 | 108% |
07/23 | マネジメントソリューションズ | 7033 | マザーズ | みずほ証券, 東海東京証券, エース証券, いちよし証券, SBI証券, 岡三証券 | 7/4-10 | 100株 | 2,100 | 4,500 | 114% |
07/10 | MTG | 7806 | マザーズ | 野村証券, 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 東海東京証券, SMBC日興証券, SBI証券, みずほ証券, 楽天証券, いちよし証券, 岡三証券, エース証券, マネックス証券, 松井証券 | 6/22-28 | 100株 | 5,800 | 7,050 | 22% |
07/05 | キャンディル | 1446 | マザーズ | 野村証券, SBI証券, みずほ証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岡三証券 | 6/19-25 | 100株 | 1,180 | 1,800 | 53% |
07/04 | ロジザード | 4391 | マザーズ | 野村証券, SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, 岡三証券 | 6/18-22 | 100株 | 900 | 2,500 | 178% |
06/29 | スプリックス | 7030 | 東証1部 | 野村証券, 大和証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 極東証券, SBI証券, エース証券, 岩井コスモ証券 | 6/12-18 | 100株 | 2,400 | 2,587 | 8% |
06/27 | アイ・ピー・エス(銘柄名:(株)IPS) | 4390 | マザーズ | みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, マネックス証券, 岡三証券, むさし証券 | 6/11-15 | 100株 | 3,900 | 6,670 | 71% |
06/27 | プロパティデータバンク | 4389 | マザーズ | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, 極東証券 | 6/11-15 | 100株 | 1,780 | 4,100 | 130% |
06/27 | エーアイ | 4388 | マザーズ | SBI証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 東海東京証券, 藍澤證券, 岩井コスモ証券, エイチ・エス証券, エース証券, 極東証券, 東洋証券, 水戸証券, むさし証券 | 6/11-15 | 100株 | 1,000 | 3,500 | 250% |
06/26 | 国際紙パルプ商事 | 9274 | 東証1部 | みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, 岡三証券, いちよし証券, SBI証券 | 6/7-13 | 100株 | 344 | 450 | 31% |
06/22 | ライトアップ | 6580 | マザーズ | SBI証券, SMBC日興証券, 藍澤證券, エース証券, 水戸証券, 岩井コスモ証券, 東洋証券, 松井証券, マネックス証券 | 6/6-12 | 100株 | 2,820 | 3,725 | 32% |
06/21 | SIG | 4386 | JASDAQ | 岡三証券, SBI証券, SMBC日興証券, みずほ証券, いちよし証券, 極東証券, 東洋証券 | 6/4-8 | 100株 | 2,000 | 4,665 | 133% |
06/21 | コーア商事ホールディングス | 9273 | 東証2部 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SBI証券, いちよし証券 | 6/5-11 | 100株 | 2,670 | 4,000 | 50% |
06/21 | ZUU | 4387 | マザーズ | 野村證券, SBI証券, みずほ証券, マネックス証券, 松井証券, 岡三証券 | 6/5-11 | 100株 | 1,600 | 5,550 | 247% |
06/20 | ログリー | 6579 | マザーズ | SMBC日興証券, SBI証券, みずほ証券, 岡三証券, 丸三証券, 極東証券 | 6/5-11 | 100株 | 1,860 | 4,635 | 149% |
06/19 | メルカリ | 4385 | マザーズ | 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, マネックス証券 | 6/4-8 | 100株 | 3,000 | 5,000 | 67% |
05/31 | ラクスル | 4384 | マザーズ | 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, マネックス証券 | 5/16-22 | 100株 | 1,500 | 1,645 | 10% |
04/27 | エヌリンクス | 6578 | JASDAQ | SBI証券, みずほ証券, 岡三証券, 極東証券, 藍澤証券, 岩井コスモ証券, エイチ・エス証券, 東洋証券 | 4/11-17 | 100株 | 1,810 | 3,780 | 109% |
04/25 | アイペット損害保険 | 7323 | マザーズ | 大和証券, SMBC日興証券, マネックス証券, 岡三証券, いちよし証券, SBI証券 | 4/10-16 | 100株 | 2,850 | 4,500 | 58% |
04/25 | ベストワンドットコム | 6577 | マザーズ | SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券, エース証券 | 4/10-16 | 100株 | 4,330 | 14,830 | 242% |
04/20 | HEROZ | 4382 | マザーズ | SMBC日興証券, マネックス証券, みずほ証券, 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, エース証券, 岡三証券, 極東証券 | 4/5-11 | 100株 | 4,500 | 49,000 | 989% |
04/11 | コンヴァノ | 6574 | マザーズ | 野村證券, みずほ証券, 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 東海東京証券, SBI証券, マネックス証券 | 3/23-29 | 100株 | 930 | 2,189 | 135% |
04/10 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 6575 | マザーズ | 大和証券, SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券, 東海東京証券, 東洋証券 | 3/26-30 | 100株 | 1,170 | 3,600 | 208% |
04/04 | ビープラッツ | 4381 | マザーズ | 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券, いちよし証券, エース証券, 丸三証券 | 3/15-22 | 100株 | 2,200 | 10,000 | 355% |
04/03 | ブティックス | 9272 | マザーズ | 野村證券, SBI証券, 丸三証券, SMBC日興証券, 藍澤証券, マネックス証券 | 3/14-20 | 100株 | 1,350 | 3,210 | 138% |
03/30 | 日本リビング保証 | 7320 | マザーズ | みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, 岡三証券, エース証券, 丸三証券, 水戸証券, マネックス証券 | 3/13-19 | 100株 | 1,760 | 5,100 | 190% |
03/29 | アズ企画設計 | 3490 | JASDAQ | みずほ証券, 野村證券, SBI証券, 岡三証券, 東海東京証券, 丸三証券, 水戸証券 | 3/12-16 | 100株 | 2,160 | 4,705 | 118% |
03/29 | 和心 | 9271 | マザーズ | SMBC日興証券, SBI証券, 野村證券, 極東証券, マネックス証券, エース証券, エイチ・エス証券 | 3/13-19 | 100株 | 1,700 | 4,555 | 168% |
03/28 | アジャイルメディア・ネットワーク | 6573 | マザーズ | みずほ証券, 岡三証券, SBI証券, SMBC日興証券, エース証券, 極東証券 | 3/9-15 | 100株 | 3,000 | 15,470 | 416% |
03/27 | RPAホールディングス | 6572 | マザーズ | SBI証券, 大和証券, SMBC日興証券, エース証券, マネックス証券, 岡三証券, 極東証券, 藍澤証券, 東洋証券, 岩井コスモ証券 | 3/8-14 | 100株 | 3,570 | 14,280 | 300% |
03/23 | ファイバーゲート | 9450 | マザーズ | SMBC日興証券, 上光証券, みずほ証券, SBI証券, 東洋証券, 岡三証券 | 3/7-13 | 100株 | 1,050 | 2,388 | 127% |
03/23 | キュービーネットホールディングス | 6571 | 東証1部 | 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 東海東京証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券, SBI証券 | 3/7-13 | 100株 | 2,250 | 2,115 | -6% |
03/22 | SOU | 9270 | マザーズ | SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券, いちよし証券 | 3/6-12 | 100株 | 3,300 | 4,100 | 24% |
03/20 | 信和 | 3447 | 東証2部 | 野村證券, みずほ証券, 大和証券, SMBC日興証券, 東海東京証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, SBI証券 | 2/28-3/6 | 100株 | 1,150 | 1,106 | -4% |
03/19 | 共和コーポレーション | 6570 | 東証2部 | 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, 八十二証券 | 3/1-7 | 100株 | 1,590 | 2,511 | 58% |
03/16 | フェイスネットワーク | 3489 | マザーズ | 野村證券, SMBC日興証券, SBI証券, みずほ証券, 岡三証券, エース証券, むさし証券, 藍澤証券, マネックス証券 | 2/28-3/6 | 100株 | 2,340 | 3,200 | 129% |
03/16 | 日総工産 | 6569 | 東証1部 | みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, いちよし証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, エース証券, マネックス証券, SBI証券 | 2/28-3/6 | 100株 | 3,250 | 4,020 | 24% |
03/15 | 神戸天然物化学 | 6568 | マザーズ | SMBC日興証券, 野村證券, SBI証券, エース証券 | 2/28-3/6 | 100株 | 2,340 | 3,665 | 57% |
03/02 | SERIOホールディングス | 6567 | マザーズ | 野村證券, 大和証券, SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, エース証券, 岡三証券 | 2/14-20 | 100株 | 1,780 | 4,100 | 130% |
02/28 | ジェイテックコーポレーション | 3446 | マザーズ | SMBC日興証券, 野村證券, SBI証券, みずほ証券, エース証券, 東洋証券, 岡三証券, エイチ・エス証券, マネックス証券 | 2/13-19 | 100株 | 2,250 | 9,700 | 331% |
02/08 | Mマート | 4380 | マザーズ | みずほ証券, 大和証券, SMBC日興証券, 岡三証券, マネックス証券, SBI証券 | 2/6-13 | 100株 | 1,240 | 5,380 | 334% |
スポンサードリンク