2014年度 IPO銘柄 一覧

スポンサードリンク

上場日 銘柄 コード 市場 主幹事 BB期間 単位 公募価格(円) 初値(円) 騰落率
12/26 MRT 6034 マザーズ 大和証券 12/10-16 100株 800 3,275 309%
12/25 カヤック 3904 東証2部 大和証券 12/09-15 100株 560 1,803 222%
12/25 エクストリーム 6033 マザーズ 大和証券 12/09-15 100株 1,400 5,550 296%
12/25 東京ボード工業 7815 東証2部 東海東京証券 12/08-12 100株 2,180 2,005 -8%
12/24 データセクション 3905 マザーズ 大和証券 12/04-10 100株 520 900 73%
12/24 ヨシックス 3221 JQS 野村證券 12/04-10 100株 2,640 3,415 29%
12/24 綿半ホールディングス 3199 東証2部 みずほ証券 12/04-10 100株 640 680 6%
12/22 イーレックス 9517 マザーズ 野村證券 12/04-10 100株 1,170 1,301 11%
12/22 インターワークス 6032 マザーズ 大和証券 12/05 -11 100株 1,750 2,043 17%
12/19 メタウォーター 9551 東証 野村證券 12/03-09 100株 2,400 2,256 -6%
12/19 サイジニア 6031 マザーズ SMBC日興証券 12/04-10 100株 2,560 5,780 126%
12/18 大冷 2883 東証2部 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/01-05 100株 1,800 1,680 -7%
12/18 アドベンチャー 6030 マザーズ 大和証券 12/02-08 100株 2,500 5,680 127%
12/18 gumi 3903 東証 野村證券 12/02-08 100株 3,300 3,300 0%
12/17 竹本容器 4248 東証2部 大和証券 12/02-08 100株 900 918 2%
12/17 フルッタフルッタ 2586 マザーズ SMBC日興証券 12/02-08 100株 4,290 6,500 52%
12/17 今村証券 7175 JQS みずほ証券 12/01-05 100株 1,350 1,720 27%
12/16 U-NEXT 9418 マザーズ 大和証券 12/01-05 100株 3,000 3,950 32%
12/16 マークラインズ 3901 JQS SBI証券 12/01-05 100株 1,980 3,510 77%
12/16 メディカル・データ・ビジョン 3902 マザーズ SMBC日興證券 12/01-05 100株 5,180 12,220 136%
12/16 SFPダイニング 3198 東証2部 みずほ証券 11/28 - 12/04 100株 1,940 1,620 -16%
12/16 アトラ 6029 マザーズ 野村證券 11/28 - 12/04 100株 740 1,313 77%
12/15 テクノプロ・ホールディングス 6028 マザーズ 野村證券 11/27 - 12/03 100株 1,950 1,852 -5%
12/12 クラウドワークス 3900 マザーズ 大和証券 11/27 - 12/03 100株 760 1,316 73%
12/11 弁護士ドットコム 6027 マザーズ 野村證券 11/25 - 12/01 100株 1,230 3,880 215%
12/11 GMO TECH 6026 マザーズ 大和証券 11/26 - 12/02 100株 5,800 13,640 135%
12/11 ビーロット 3452 マザーズ SBI証券 11/25 - 12/01 100株 2,010 10,500 422%
12/11 スノーピーク 7816 マザーズ SMBC日興証券 11/26 - 12/02 100株 2,300 5,390 134%
11/27 CRI・ミドルウェア 3698 マザーズ エイチ・エス証券 11/07-13 100株 2,400 13,500 463%
11/26 日本PCサービス 6025 名証セ 東海東京証券 11/07-13 100株 480 805 68%
11/13 SHIFT 3697 マザーズ 野村證券 10/27-31 100株 1,300 6,000 362%
11/07 エラン 6099 マザーズ 野村證券 10/20-24 100株 1,750 2,980 70%
10/30 アルファポリス 9467 マザーズ 大和証券 10/15-21 100株 2,200 4,250 93%
10/22 セレス 3696 マザーズ SBI証券 10/03-09 100株 1,860 2,890 55%
10/22 オプティム 3694 マザーズ 大和証券 10/03-09 100株 4,000 14,400 260%
10/21 GMOリサーチ 3695 マザーズ 大和証券 10/03-09 100株 2,100 4,900 133%
10/16 リクルートホールディングス 6098 東証1部 野村證券 09/30 - 10/03 100株 3,100 3.170 2%
10/09 すらいらーく 3197 東証1部 野村證券 09/22-26 100株 1,200 1,200 0%
10/08 ヤマシンフィルタ 6240 東証2部 野村證券 09/19-26 100株 2,800 3,350 20%
09/30 ホットランド 3196 マザーズ 大和証券 09/11-18 100株 2,110 2,074 -2%
09/30 FFRI 3692 マザーズ 野村證券 09/10-17 100株 1,450 4,010 177%
09/25 リボミック 4591 マザーズ 大和証券 09/08-12 100株 2,300 1,830 -20%
09/24 ジェネレーションパス 3195 マザーズ 野村證券 09/03-09 100株 1,200 2,630 119%
09/19 AMBITION 3300 マザーズ SBI証券 09/01-05 100株 960 1,555 62%
09/18 リアルワールド 3691 マザーズ 大和証券 09/02-08 100株 2,530 4,505 78%
09/17 ロックオン 3690 マザーズ 野村證券 08/29 - 09/04 100株 1,300 5,000 285%
09/11 ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 マザーズ SBI証券 08/26 - 09/01 100株 2,550 5,770 126%
07/23 日本ビューホテル 6097 東証2部 大和証券 07/07-11 100株 2,200 2,150 -2%
07/15 イグニス 3689 マザーズ 野村證券 06/27 - 07/03 100株 1,900 8,400 342%
07/10 鳥貴族 3193 JQS 大和証券 06/24-30 100株 2,800 6,180 121%
07/02 VOYAGE GROUP 3688 マザーズ 野村證券 06/16-20 100株 2,400 3,360 40%
06/27 メドピア 6095 マザーズ 野村證券 06/11-17 100株 4,000 9,250 131%
06/27 レアジョブ 6096 マザーズ 大和証券 06/12-18 100株 1,170 3,155 170%
06/25 ポバール興業 4247 名証2部 東海東京証券 06/09-13 100株 980 1,045 7%
06/25 OATアグリオ 4979 東証2部 大和証券 06/10-16 100株 4,200 3,935 -6%
06/24 フリークアウト 6094 マザーズ 野村證券 06/05-11 100株 2,000 7,000 250%
06/18 ムゲンエステート 3299 マザーズ いちよし証券 06/02-06 100株 1,200 1,320 10%
06/16 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 7169 JQS みずほ証券 05/28 - 06/03 100株 3,320 3,065 -8%
05/22 東武住販 3297 JQS 東洋証券 05/09-14 100株 1,250 1,400 12%
04/23 フィクスターズ 3687 マザーズ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 04/04-10 100株 3,450 9,040 162%
04/23 西武ホールディングス 9024 東証1部 みずほ証券 04/09-11 100株 1,600 1,600 0%
04/23 白鳩 3192 JQS 野村證券 04/07-11 100株 520 760 46%
04/18 ジョイフル本田 3191 東証1部 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 04/03-09 100株 2,700 2,650 -2%
04/08 丸和運輸機関 9090 東証2部 みずほ証券 03/20-27 100株 3,400 3,100 -9%
04/08 トレックス・セミコンダクター 6616 JQS 野村證券 03/19-26 100株 5,000 4,480 -10%
03/28 エスクロー・エージェント・ジャパン 6093 JQS 大和証券 03/13-18 100株 2,700 8,090 200%
03/26 ディー・エル・イー 3686 マザーズ 野村證券 03/07-13 100株 1,200 2,412 101%
03/26 CYBERDYNE 7779 マザーズ SMBC日興証券 03/10-14 100株 3,700 8,510 130%
03/25 みんなのウェディング 3685 マザーズ 野村證券 03/05-11 100株 2,800 3,560 27%
03/20 ホットマン 3190 JQS SMBC日興証券 03/05-11 100株 520 871 68%
03/19 ジャパンディスプレイ 6740 東証1部 野村證券 03/04-07 100株 900 769 -15%
03/18 日立マクセル 6810 東証1部 SMBC日興証券 03/03-06 100株 2,070 1,971 -5%
03/13 ダイキョーニシカワ 4246 東証1部 野村證券 02/25 - 03/03 100株 1,600 1,799 12%
03/12 エンバイオ・ホールディングス 6092 マザーズ SMBC日興証券 02/25 - 03/03 100株 580 1,311 126%
03/12 日本BS放送 9414 東証2部 野村證券 02/21-27 100株 1,820 1,940 7%
03/06 サイバーリンクス 3683 JQS みずほ証券 02/18-24 100株 2,400 6,550 173%
02/13 アキュセラ・インク 4589 マザーズ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 01/27-31 100株 1,800 2,300 28%

スポンサードリンク