2013年度 IPO銘柄 一覧
スポンサードリンク
ここでは、2013年度のIPO銘柄を全て公開します。
この一覧で過去実績を見て頂ければ分かりますが、全54銘柄のうち
何と、52銘柄の初値が公募価格を上回っています。
つまり、勝率96%です。
このことからも、現在、IPO株への投資がどれほど魅力的で、かつ、
着実に資産を殖やすために最適な選択肢かということが
お分かり頂けることでしょう。
現在、IPOを始める方がどんどんと増えていますので、
この時流に乗り遅れて、後で「もっと早く始めれば良かった・・・」と
後悔しないようにして下さい。
上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 主幹事 | 単位 | 公募価格(円) | 初値(円) | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 6090 | マザーズ | いちよし証券 | 100株 | 1,400 | 3,100 | 121% |
12/19 | ダイキアクシス | 4245 | 東証2部 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100株 | 1,300 | 1,351 | 4% |
12/19 | シンプロメンテ | 6086 | マザーズ | みずほ証券 | 100株 | 950 | 2,235 | 135% |
12/19 | ウィルグループ | 6089 | 東証2部 | SMBC日興証券 | 100株 | 2,870 | 2,750 | -4% |
12/19 | 足利ホールディングス | 7167 | 東証1部 | 野村證券 | 100株 | 420 | 451 | 7% |
12/18 | アビスト | 6087 | JQS | SBI証券 | 100株 | 3,450 | 3,450 | 0% |
12/18 | イーグランド | 3294 | JQS | みずほ証券 | 100株 | 3,300 | 4,200 | 27% |
12/18 | シグマクシス | 6088 | マザーズ | SMBC日興証券 | 100株 | 3,010 | 3,020 | 0% |
12/18 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 2,050 | 4,600 | 124% |
12/17 | アズマハウス | 3293 | JQS | 野村證券 | 100株 | 1,600 | 1,760 | 10% |
12/13 | 日本アクア | 1429 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,650 | 2,061 | 25% |
12/11 | オウチーノ | 6084 | マザーズ | SBI証券 | 100株 | 3,500 | 8,050 | 130% |
12/11 | エンカレッジ・テクノロジ | 3682 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,730 | 3,755 | 117% |
12/10 | ブイキューブ | 3681 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 3,300 | 5,010 | 52% |
12/09 | ホットリンク | 3680 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 2,700 | 7,170 | 166% |
12/06 | オンコリスバイオファーマ | 4588 | マザーズ | SMBC日興証券 | 100株 | 2,600 | 3,500 | 35% |
12/03 | ライドオン・エクスプレス | 6082 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 2,000 | 3,105 | 55% |
11/29 | アライドアーキテクツ | 6081 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,700 | 5,600 | 229% |
11/22 | じげん | 3679 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 600 | 1,750 | 192% |
11/20 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6080 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 3,000 | 10,000 | 233% |
11/20 | メディアドゥ | 3687 | マザーズ | いちよし証券 | 100株 | 3,300 | 11,770 | 257% |
11/19 | ANAP | 3189 | JQS | 大和証券 | 100株 | 1,000 | 5,100 | 410% |
10/22 | システム情報 | 3677 | JQS | SBI証券 | 100株 | 740 | 3,500 | 373% |
10/08 | エナリス | 6079 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 280 | 717 | 156% |
10/04 | バリューHR | 6078 | JQS | 野村證券 | 100株 | 2,000 | 4,035 | 102% |
09/25 | エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 東証2部 | 野村證券 | 100株 | 700 | 1,040 | 49% |
09/20 | オープンハウス | 3288 | 東証1部 | 大和証券 | 100株 | 1,780 | 2,100 | 18% |
09/13 | サンワカンパニー | 3187 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 950 | 3,500 | 268% |
8/29 | N・フィールド | 6077 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,500 | 3,100 | 107% |
8/13 | アメイズ | 6076 | 福岡証 | 大和証券 | 100株 | 730 | 797 | 9% |
7/30 | ネクステージ | 3186 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,700 | 2,011 | 18% |
7/10 | フォトクリエイト | 6075 | マザーズ | SBI証券 | 100株 | 1,670 | 3,775 | 126% |
7/10 | 夢展望 | 3185 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 2,600 | 5,210 | 100% |
7/3 | サントリー食品インターナショナル | 2587 | 東証1部 | 野村證券 | 100株 | 3,100 | 3,120 | 1% |
6/27 | ICDAホールディングス | 3184 | JQS | 野村證券 | 100株 | 1,900 | 3,000 | 58% |
6/27 | ジェイエスエス | 6074 | JQS | SBI証券 | 100株 | 950 | 1,200 | 26% |
6/26 | リプロセル | 4987 | JQG | SMBC日興証券 | 100株 | 3,200 | 17,800 | 456% |
06/13 | 横田製作所 | 6248 | JQS | みずほ証券 | 100株 | 720 | 1,702 | 136% |
06/11 | ペプチドリーム | 4587 | マザーズ | みずほ証券 | 100株 | 2,500 | 7,900 | 216% |
04/25 | オークファン | 3674 | マザーズ | SMBC日興証券 | 100株 | 2,600 | 10,480 | 303% |
04/09 | サンヨーホームズ | 1420 | 東証2部 | 野村證券 | 100株 | 700 | 1,250 | 79% |
03/27 | タマホーム | 1419 | 東証1部 | 大和証券 | 100株 | 980 | 1,700 | 73% |
03/22 | ブロードリーフ | 3673 | 東証1部 | 野村證券 | 100株 | 1,080 | 1,200 | 11% |
03/19 | アサンテ | 6073 | 東証2部 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100株 | 930 | 1,034 | 11% |
03/19 | ファルテック | 7215 | 東証2部 | 大和証券 | 100株 | 3,940 | 4,150 | 5% |
03/15 | 鴻池運輸 | 9025 | 東証1部 | 大和証券 | 100株 | 1,020 | 1,404 | 38% |
03/15 | ウォーターダイレクト | 2588 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,200 | 3,600 | 200% |
03/14 | オルトプラス | 3672 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,500 | 4,015 | 168% |
03/13 | オイシックス | 3182 | マザーズ | みずほ証券 | 100株 | 1,200 | 3,700 | 208% |
03/12 | ソフトマックス | 3671 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,300 | 5,510 | 324% |
02/20 | 協立情報通信 | 3670 | JQS | みずほ証券 | 100株 | 1,500 | 5,000 | 233% |
02/14 | ビューティーガレージ | 3180 | マザーズ | SBI証券 | 100株 | 2,300 | 4,160 | 81% |
02/14 | 買取王国 | 3181 | JQS | 野村證券 | 100株 | 900 | 2,000 | 122% |
02/13 | メドレックス | 4586 | マザーズ | 野村證券 | 100株 | 1,000 | 2,200 | 120% |
スポンサードリンク