スポンサードリンク

上場日 銘柄 コード 市場 主幹事 BB期間 単位 公募価格(円) 初値(円) 騰落率
12/25 一蔵 6186 東証2部 野村證券 12/07-11 100株 1,210 1,236 2%
12/24 ソーシャルワイヤー 3929 マザーズ SBI証券 12/07-11 100株 1,600 2,511 57%
12/24 ケイアイスター不動産 3465 東証2部 大和証券 12/08-14 100株 1,200 1,282 7%
12/22 ソネット・メディア・ネットワークス 6185 マザーズ 大和証券 12/07-11 100株 2,300 5,500 139%
12/22 プロパティエージェント 3464 JASDAQ 野村證券 12/04-10 100株 1,400 3,010 115%
12/21 ビジョン 9416 マザーズ みずほ証券 12/02 - 12/08 100株 2,000 2,213 11%
12/21 マイネット 3928 マザーズ 大和証券 12/04-10 100株 1,680 2,005 19%
12/18 アークン 3927 マザーズ SMBC日興証券 12/03-09 100株 1,360 4,925 262%
12/18 アートグリーン 3419 名証セ エイチ・エス証券 12/01-07 100株 420 614 46%
12/18 フリュー 6238 東証1部 野村證券 12/02-08 100株 3,200 3,220 1%
12/17 オープンドア 3926 マザーズ みずほ証券 11/30 - 12/04 100株 3,820 4,710 23%
12/17 ミズホメディー 4595 JASDAQ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30 - 12/04 100株 1,100 2,822 157%
12/16 ツバキ・ナカシマ 6464 東証1部 野村證券 12/01-04 100株 1,550 1,620 5%
12/15 ダブルスタンダード 3925 マザーズ SBI証券 11/27 - 12/03 100株 2,190 5,010 129%
12/11 ランドコンピュータ 3924 東証2部 野村證券 11/25 - 12/01 100株 1,760 3,580 103%
12/09 ラクス 3923 マザーズ みずほ証券 11/20-27 100株 1,080 3,550 229%
12/04 鎌倉新書 6184 マザーズ SMBC日興証券 11/18-25 100株 1,000 2,806 181%
12/03 インベスターズクラウド 1435 マザーズ SBI証券 11/16-20 100株 1,870 3,615 93%
11/27 ネオジャパン 3921 マザーズ SMBC日興証券 11/11-17 100株 2,900 14,550 402%
11/20 ベルシステム24ホールディングス 6183 東証1部 SMBC日興証券 11/05-10 100株 1,555 1,478 -5%
11/19 ロゼッタ 6182 マザーズ SMBC日興証券 11/04-10 100株 695 3,705 433%
11/19 あんしん保証 7183 マザーズ SBI証券 11/02-09 100株 1,460 5,730 292%
11/04 日本郵政 6178 東証1部 野村證券 10/08-23 100株 1,400 1,631 17%
11/04 ゆうちょ銀行 7182 東証1部 野村證券 10/08-16 100株 1,450 1,680 16%
11/04 かんぽ生命保険 7181 東証1部 野村證券 10/08-16 100株 2,200 2,929 33%
10/28 バルニバービ 3418 マザーズ SMBC日興証券 10/13-19 100株 2,500 5,750 130%
10/27 パートナーエージェント 6181 マザーズ SMBC日興証券 10/09-16 100株 1,260 4,000 217%
10/23 GMOメディア 6180 マザーズ 大和証券 10/07-14 100株 2,740 5,510 101%
10/22 グリーンペプタイド 4549 マザーズ みずほ証券 10/05-09 100株 450 414 -8%
10/15 AppBank 6177 マザーズ 野村證券 09/28 - 10/02 100株 1,200 1,750 46%
09/17 ブランジスタ 6176 マザーズ 大和証券 09/02-08 100株 450 647 44%
09/15 アイビーシー 3920 マザーズ 野村證券 08/27- 09/02 100株 2,920 10,250 251%
09/14 ピクスタ 3416 マザーズ 野村證券 08/27 - 09/02 100株 1,870 2,521 35%
09/08 JESCOホールディングス 3415 東証2部 野村證券 08/20-26 100株 540 569 5%
09/02 STUDIOUS 3415 マザーズ SMBC日興証券 08/18-24 100株 2,870 3,440 20%
09/02 ベステラ 1433 マザーズ 東海東京証券 08/13-20 100株 2,500 3,125 25%
08/30 アクアライン 6173 マザーズ いちよし証券 08/14-20 100株 1,250 1,521 22%
08/28 ラクト・ジャパン 3139 東証2部 野村證券 08/12-18 100株 1,400 1,400 0%
08/28 メタップス 6172 マザーズ SMBC日興証券 08/13-19 100株 3,300 3,040 -8%
08/26 土木管理総合試験所 6171 東証2部 野村證券 08/10-14 100株 1,250 1,220 -2%
08/11 パルマ 3416 マザーズ いちよし証券 07/27-31 100株 1,350 2,302 71%
08/05 エスケーホーム 1431 福証Q-Board 岡三証券 07/16-23 100株 800 910 14%
08/04 PCIホールディングス 3918 マザーズ みずほ証券 07/16-23 100株 2,530 6,820 170%
07/30 イトクロ 6049 マザーズ SMBC日興証券 07/14-21 100株 1,930 2,010 4%
07/29 デクセリアルズ 4980 東証 大和証券 07/13-17 100株 1,600 1,550 -3%
07/16 アイリッジ 3917 マザーズ 野村證券 06/30 - 07/06 100株 1,200 6,350 429%
07/10 平山 7781 JASDAQ みずほ証券 06/23-29 100株 2,130 2,758 29%
07/08 クレステック 7812 JASDAQ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 06/19-25 100株 960 1,751 82%
07/07 富士山マガジンサービス 3138 マザーズ みずほ証券 06/19-25 100株 2,650 6,000 126%
06/29 ナガオカ 6239 JASDAQ SMBC日興証券 06/12-18 100株 1,600 2,250 41%
06/25 メニコン 7780 東証 大和証券 06/10-16 100株 1,700 2,950 74%
06/25 ファンデリー 3137 マザーズ SMBC日興証券 06/10-16 100株 765 1,546 102%
06/25 冨士ダイス 6167 東証2部 野村證券 06/09-15 100株 530 800 51%
06/24 中村超硬 6166 マザーズ 野村證券 06/08-12 100株 1,700 1,901 12%
06/24 エコノス 3136 アンビシャス 岡三証券 06/05-11 100株 600 1,320 120%
06/18 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3916 JASDAQ SMBCフレンド証券 06/01-05 100株 1,300 4,500 246%
06/17 マーケットエンタープライズ 3135 マザーズ SMBC日興証券 06/02-08 100株 1,500 4,005 167%
06/16 スマートバリュー 9417 JASDAQ 大和証券 06/01-05 100株 1,580 7,030 345%
06/16 ヘリオス 4593 マザーズ 野村證券 05/28 - 06/03 100株 1,200 1,470 23%
04/30 テラスカイ 3915 マザーズ 大和証券 04/14-20 100株 1,700 7,650 350%
04/30 デザインワン・ジャパン 6048 マザーズ みずほ証券 04/13-17 100株 2,750 4,150 51%
04/28 ジグソー 3914 マザーズ SMBC日興証券 04/13-17 100株 2,390 8,040 236%
04/28 Gunosy 6047 マザーズ 野村證券 04/10-16 100株 1,520 1,520 0%
04/28 リンクバル 6046 マザーズ SMBCフレンド証券 04/09-15 100株 2,400 3,070 28%
04/24 三機サービス 6044 JASDAQ 野村證券 04/08-14 100株 1,540 2112 37%
04/24 レントラックス 6045 マザーズ SBI証券 04/08-14 100株 1,750 2,680 53%
04/22 日本スキー場開発 6040 マザーズ 野村證券 04/03-09 100株 3,570 3,925 10%
04/21 シーアールイー 3458 東証2部 SMBC日興証券 04/06-10 100株 3,620 3,355 -7%
04/20 Hamee 3134 マザーズ みずほ証券 04/01-07 100株 2,530 4,230 67%
04/17 海帆 3133 マザーズ 野村證券 04/01-07 100株 1,020 1,800 76%
04/08 サンバイオ 4592 マザーズ 野村證券 03/23-27 100株 2,000 1,710 -15%
03/27 sMedio 3913 マザーズ SMBC日興証券 03/12-18 100株 2,520 4,000 59%
03/26 モバイルファクトリー 3912 マザーズ SBI証券 03/10-16 100株 1,410 2,812 99%
03/26 日本動物高度医療センター 6039 マザーズ SMBC日興証券 03/11-17 100株 1,130 1,630 44%
03/26 プラッツ 7813 マザーズ 大和証券 03/11-17 100株 3,260 5,550 70%
03/25 ハウスドゥ 3457 マザーズ SMBC日興証券 03/10-16 100株 3,600 3,075 12%
03/25 シンデン・ハイテックス 3131 JASDAQ SMBC日興証券 03/10-16 100株 2,740 5,300 47%
03/25 Aiming 3911 マザーズ 野村證券 03/09-13 100株 920 1,032 12%
03/24 ファーストコーポレーション 1430 マザーズ 野村證券 03/06-12 100株 1,600 2,000 25%
03/24 イード 6038 マザーズ 野村證券 03/06-12 100株 1,400 2,050 46%
03/24 RS Technologies 3445 マザーズ SBI証券 03/05-11 100株 2,750 2,100 -24%
03/19 ヒューマンウェブ 3224 マザーズ SMBC日興証券 03/04-10 100株 1,800 2,010 12%
03/19 エスエルディー 3909 JASDAQ みずほ証券 03/03-09 100株 1,650 1,903 15%
03/19 ショーケース・ティービー 3909 マザーズ 野村證券 03/02-04 100株 1,800 5,290 194%
03/17 コラボス 3908 マザーズ SMBC日興証券 03/02-06 100株 3,620 8,600 138%
03/17 エムケイシステム 3910 JASDAQ 岡三証券 02/27 - 3/04 100株 3,500 15,120 332%
02/23 シリコンスタジオ 3907 マザーズ みずほ証券 02/04-10 100株 4,900 9,900 102%
02/20 ホクリヨウ 1384 東証2部 野村證券 02/02-06 100株 460 501 9%
02/19 ALBERT 3906 マザーズ SBI証券 02/02-06 100株 2,800 6,040 116%
02/18 ファーストロジック 6037 マザーズ 大和証券 02/02-06 100株 1,770 2,700 53%
02/18 ファーストブラザーズ 3454 マザーズ 野村證券 01/30 - 02/05 100株 2,040 2,090 2%
02/12 KeePer技研 6036 マザーズ 東海東京証券 1/26-30 100株 2,120 3,160 49%

スポンサードリンク