スポンサードリンク

上場日 銘柄 コード 市場 主幹事, 幹事 BB期間 単位 公募価格(円) 初値(円) 騰落率
12/27 ティビィシィ・スキヤツト 3974 JASDAQ SMBCフレンド証券, SMBC日興証券, SBI証券, 岡三証券, 水戸証券 12/07 - 13 100株 1,400 4,500 221%
12/22 エイトレッド 3969 マザーズ 大和証券, いちよし証券, SMBC日興証券, 藍澤証券, 東洋証券 12/07 - 13 100株 1,800 4,210 134%
12/22 フォーライフ 3477 マザーズ みずほ証券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/06 - 12 100株 2,280 3,000 32%
12/21 イノベーション 3970 マザーズ SMBC日興証券, SBI証券, みずほ証券, いちよし証券, エース証券, マネックス証券 12/06 - 12 100株 2,770 8,700 214%
12/21 グレイステクノロジー 6541 マザーズ 東海東京証券, SBI証券, エース証券, 岡三証券, むさし証券 12/05 - 09 100株 2,770 7,130 130%
12/21 セグエグループ 3968 JASDAQ みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岡三証券, マネックス証券, エース証券, 岩井コスモ証券 12/05 - 09 100株 1,700 5,500 224%
12/21 グレイステクノロジー 6541 マザーズ 東海東京証券, SBI証券, エース証券, 岡三証券, むさし証券 12/05 - 09 100株 3,100 7,130 130%
12/20 リネットジャパングループ 3550 マザーズ SBI証券, 野村證券, 東海東京証券, SMBC日興証券, 岩井コスモ証券, エース証券, 極東証券, 日本アジア証券, 東洋証券, 岡三証券, 藍澤証券 12/02 - 08 100株 1,830 3,530 93%
12/19 船場 6540 東証2部 野村證券, みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, いちよし証券 12/01 - 07 100株 1,290 1,193 -8%
12/19 7192 JASDAQ 日本モーゲージサービス SMBC日興証券, 大和証券, JPモルガン証券, みずほ証券, SBI証券, マネックス証券, いちよし証券, 岡三証券, 東海東京証券, SMBCフレンド証券, 岩井コスモ証券, 東洋証券, 極東証券, エース証券, エイチエス証券 11/30 - 12/06 100株 2,010 2,810 40%
12/16 シンシア 7782 マザーズ SBI証券, 東海東京証券, 藍澤証券, 岩井コスモ証券, 極東証券, 東洋証券, 日本アジア証券, マネックス証券, 水戸証券 11/30 - 12/06 100株 2,100 1,950 -7%
12/15 MS-Japan 6539 マザーズ 野村證券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, SBI証券 11/29 - 12/05 100株 2,080 2,200 6%
12/14 キャリアインデックス 6538 マザーズ SBI証券, 大和証券, SMBC日興証券, マネックス証券, エース証券, 極東証券 11/28 - 12/02 100株 6,060 6,150 1%
12/08 グッドコムアセット 3475 JASDAQ 野村證券, SMBC日興証券, 大和証券, SBI証券, エース証券, 丸三証券 11/21 - 28 100株 1,950 2,582 32%
12/07 イントラスト 7191 マザーズ みずほ証券, 大和証券, SMBCフレンド証券, いちよし証券, 今村証券, SBI証券 11/21 - 28 100株 630 854 36%
11/29 スタジオアタオ 3550 マザーズ SMBC日興証券, 大和証券, みずほ証券, SBI証券, マネックス証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券 11/11 - 17 100株 3,030 3,810 26%
11/29 JMC 5704 マザーズ 野村證券, SBI証券, SMBC日興証券, 静銀ティーエム証券 11/10 - 16 100株 960 1,816 89%
11/29 エルテス 3967 マザーズ SBI証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 岡三証券, 香川証券, 極東証券, マネックス証券, 藍澤証券, 東洋証券 11/10 - 16 100株 1,790 6,510 264%
11/22 WASHハウス 6537 マザーズ 野村證券, SMBC日興証券, 岡三証券, エース証券, ふくおか証券, SBI証券, マネックス証券 10/14 - 21 100株 2,300 3,240 41%
11/18 フィル・カンパニー 3267 マザーズ SBI証券, みずほ証券, 岩井コスモ証券, エース証券, 岡三証券, 藍澤証券, SMBCフレンド証券, 東洋証券, 日本アジア証券 10/14 - 21 100株 1,310 4,000 205%
11/01 バロックジャパンリミテッド 3548 東証1部 大和証券, みずほ証券, SBI証券, SMBCフレンド証券, マネックス証券, SBI証券, いちよし証券 10/14 - 21 100株 2,000 1,900 -5%
11/01 岐阜造園 1438 名証2部 東海東京証券, SMBC日興証券, SBI証券, エイチエス証券, 安藤証券 10/14 - 21 100株 1,150 1,191 4%
10/27 アイモバイル 6535 マザーズ SBI証券, みずほ証券, SMBC日興証券, エース和証券, マネックス証券 10/11 - 17 100株 1,320 1,230 -7%
10/25 九州旅客鉄道 9142 東証1部 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 野村證券, SMBC日興証券, 大和証券, みずほ証券, 東海東京証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券, 松井証券, むさし証券, 安藤証券 10/07 - 14 100株 1,320 3,100 19%
10/21 ユーザベース 3966 マザーズ みずほ証券, マネックス証券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 野村證券, 大和証券, SBI証券 10/04 - 11 100株 2,510 2,908 16%
10/17 マーキュリアインベストメント 7190 東証2部 SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券, 岡三証券, SMBCフレンド証券、エース証券, 丸三証券, 岩井コスモ証券 9/29 - 10/05 100株 1,450 1,390 -4%
10/12 KHネオケム 4189 東証1部 みずほ証券, SMBC日興証券, 大和証券, 野村證券, SBI証券 9/23 - 29 100株 1,380 1,306 -5%
10/07 キャピタル・アセット・プランニング 3965 JASDAQ 野村證券, 大和証券, 高木証券、東海東京証券, あかつき証券, マネックス証券 9/20 - 27 100株 2,000 4,600 130%
09/30 G-FACTORY 3474 マザーズ SMBC日興証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, エース証券, SBI証券 9/13 - 20 100株 3,240 5,000 54%
09/29 シンクロ・フード 3963 マザーズ 野村證券, SBI証券, 大和証券, SMBC日興証券,丸三証券 9/09 - 15 100株 2,100 2,970 41%
09/27 チェンジ 3962 マザーズ SBI証券, マネックス証券, みずほ証券, SMBC日興証券, エース証券, SMBCフレンド証券, 東海東京証券, 東洋証券 9/07 - 13 100株 1,200 2,999 150%
09/27 シルバーエッグ・テクノロジー 3961 マザーズ 大和証券, みずほ証券, SBI証券 9/08 - 14 100株 900 2,622 191%
09/26 バリューデザイン 3960 マザーズ SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, エイチエス証券, 東洋証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券 9/07 - 13 100株 2,040 4,315 112%
09/16 ノムラシステムコーポレーション 6531 JASDAQ みずほ証券, SMBC日興証券, いちよし証券, SBI証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券 8/30 - 9/05 100株 960 1,450 51%
09/14 串カツ田中 3547 マザーズ 大和証券, SBI証券, みずほ証券, いちよし証券, SMBCフレンド証券, SMBC日興証券, マネックス証券, 岩井コスモ証券 8/30 - 9/05 100株 3,900 4,425 13%
09/14 カナミックネットワーク 3939 マザーズ 野村證券, みずほ証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, 東海東京証券, いちよし証券, 岡三証券 8/29 - 9/02 100株 3,000 8,600 187%
09/14 デジタルアイデンティティ 6533 マザーズ みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, マネックス証券, 岡三証券, いちよし証券 8/29 - 9/02 100株 1,540 2,900 88%
09/02 ベイカレント・コンサルティング 6532 マザーズ 野村證券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券 8/16 - 22 100株 2,100 2,100 -7%
08/31 デファクトスタンダード 3545 マザーズ 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, SBI証券 8/16 - 22 100株 1,630 2,300 41%
07/28 リファインバース 6531 マザーズ 大和証券, みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, いちよし証券 7/12 - 19 100株 1,700 2,770 63%
07/21 デュアルタップ 3469 JASDAQ SBI証券, SMBC日興証券, 東海東京証券, 東洋証券 6/28 - 7/08 100株 1,110 2,520 127%
07/21 インソース 6200 マザーズ みずほ証券, 三菱UFJモルガンスタンレー証券, 岡三証券, SMBC日興証券, 東洋証券, SBI証券, マネックス証券 7/04 - 08 100株 520 810 56%
07/15 LINE 3938 東証1部 野村證券, 三菱UFJモルガンスタンレー証券, みずほ証券, 大和証券, SMBC日興証券, SBI証券, 東海東京証券, マネックス証券 6/28 - 7/08 100株 3,300 4,900 48%
07/01 セラク 6199 マザーズ SMBC証券, 大和証券, みずほ証券, 岡三証券, マネックス証券, SBI証券 6/16 - 22 100株 1,500 3,900 160%
06/29 ソラスト 6197 マザーズ SMBC証券, 野村証券, みずほ証券, 大和証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, SBI証券, マネックス証券 6/14 - 20 100株 1,300 1,222 -6%
06/29 コメダホールディングス 3543 東証1部 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券 6/14 - 20 100株 1,960 1,867 -5%
06/28 ベガコーポレーション 3542 マザーズ 野村証券, 大和証券, SBI証券, みずほ証券, いちよし証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 東洋証券 6/14 - 20 100株 1,600 2,000 25%
06/27 キャリア 6198 マザーズ SMBC証券, みずほ証券, 大和証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券 6/10 - 16 100株 1,950 3,870 98%
06/23 バーチャレクス・コンサルティング 6193 マザーズ 野村証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC証券, SBI証券, マネックス証券, 岡三証券 6/6 - 10 100株 1,090 1,235 13%
06/22 ジェイリース 7187 マザーズ みずほ証券, 野村証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券, SBI証券, むさし証券, エイチエス証券 6/6 - 10 100株 3,100 4,170 35%
06/21 AWSホールディングス 3937 マザーズ SBI証券, SMBC日興証券, 大和証券, エイチエス証券, 東洋証券 6/2 - 8 100株 2,490 8,350 235%
06/21 ストライク 6196 マザーズ SMBC日興証券, SBI証券, 岡三証券, 丸三証券, 極東証券 6/6 - 10 100株 3,440 7,770 126%
06/17 やまみ 2820 JASDAQ みずほ証券, 野村証券, SMBC日興証券 5/31 - 6/6 100株 1,690 1,751 4%
06/16 農業総合研究所 3541 マザーズ 大和証券, 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券 6/1 - 7 100株 1,050 1,870 78%
06/15 アトラエ 6194 マザーズ 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券 5/31 - 6/6 100株 5,400 12,720 136%
06/15 ホープ 6195 マザーズ みずほ証券, SBI証券, 野村證券, 大和証券, 岡三証券, SMBC日興証券, マネックス証券 5/30 - 6/3 100株 1,400 3,220 130%
04/21 ジャパンミート 3539 東証1部 みずほ証券, 水戸証券, 常陽証券 4/4 - 8 100株 1,010 1,040 3%
04/18 グローバルウェイ 3936 マザーズ 大和証券, SBI証券, SMBC日興証券 4/4 - 8 100株 2,960 14,000 373%
04/15 エディア 3504 マザーズ SBI証券, SMBCフレンド証券, みずほ証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券, マネックス証券 3/30 - 4/5 100株 1,630 3,165 94%
04/08 丸八ホールディングス 3504 名証2部 東海東京証券, SBI証券, SMBC日興証券, むさし証券, SMBCフレンド証券 3/23 - 29 100株 680 757 11%
04/05 ハイアス・アンド・カンパニー 6192 マザーズ SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, 岡三証券, 東海東京証券 3/18 - 25 100株 950 2,750 189%
03/31 PR TIMES 3922 マザーズ SBI証券, 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券, マネックス証券 3/14 - 18 100株 1,340 2,130 59%
03/31 エボラブルアジア 6191 マザーズ SBI証券, 岩井コスモ証券, エイチエス証券, 岡三証券, マネックス証券 3/14 - 18 100株 1,800 2,670 48%
03/24 ベネフィットジャパン 3934 マザーズ 大和証券, SMBC日興証券, エイチエス証券, SBI証券, マネックス証券 3/3 - 9 100株 1,980 3,310 67%
03/24 ウイルプラスホールディングス 3538 JASDAQ みずほ証券, SBI証券, 三菱UFJモルガンスタンレー証券, マネックス証券, むさし証券 3/7 - 11 100株 1,880 1,729 -8%
03/22 チエル 3933 JASDAQ みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券 3/3 - 9 100株 810 2,151 166%
03/18 イワキ 6237 東証2部 大和証券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガンスタンレー証券, SBI証券 3/3 - 9 100株 2,000 2,050 3%
03/18 ヒロセ通商 6187 JASDAQ 野村證券, SMBC日興証券, 大和証券, SBI証券 3/2 - 8 100株 830 830 0%
03/18 フェニックスバイオ 6187 JASDAQ SMBC日興証券, 野村證券, SBI証券 3/2 - 8 100株 2,400 2,350 -2%
03/18 グローバルグループ 6187 JASDAQ いちよし証券, SMBC日興証券, 野村證券, みずほ証券, SMBCフレンド証券, 岡三証券, 東洋証券, マネックス証券 3/2 - 8 100株 2,000 3,200 60%
03/18 アグレ都市デザイン 3467 JASDAQ みずほ証券, 三菱UFJ

モルガンスタンレー証券, SMBCフレンド証券, 岡三証券, いちよし証券, SBI証券

3/2 - 8 100株 1,730 3,505 103%
03/18 アイドママーケティングコミュニケーション 9466 マザーズ みずほ証券, 野村證券, SBI証券, SMBC日興証券, SMBCフレンド証券, マネックス証券 3/2 - 8 100株 1,440 1,230 -15%
03/17 アカツキ 6187 JASDAQ 野村證券, 大和証券, みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券 3/1 - 7 100株 1,930 1,775 -8%
03/16 昭栄薬品 6187 JASDAQ 大和証券, 三菱UFJ

モルガン・
スタンレー証券, SMBC日興証券, SBI証券

3/9 - 14 100株 1,350 2,001 48%
03/15 富山第一銀行 7184 東証1部 大和証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 三菱UFJ

モルガン・
スタンレー証券, SBI証券, マネックス証券

2/29 - 3/4 100株 470 500 6%
03/15 富士ソフトサービスビューロ 6187 JASDAQ 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, 大和証券, SBI証券 2/26 - 3/3 100株 890 1,010 13%
03/15 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6615 東証1部 みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券, むさし証券, 野村證券, 三菱UFJモルガンスタンレー証券 2/26 - 3/3 100株 3,000 2,480 -17%
03/14 LITALICO 6187 マザーズ 野村證券, 三菱UFJモルガンスタンレー証券, みずほ証券, SBI証券, むさし証券, マネックス証券 2/25 - 3/2 100株 1,000 1,880 88%
03/11 フィット 1436 マザーズ SBI証券, SMBC日興証券 2/24 - 3/1 100株 1,890 1,741 -8%
03/09 ブラス 2424 マザーズ 東海東京証券, SBI証券, マネックス証券, 安藤証券 2/22-26 100株 4,370 4,650 6%
03/04 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2884 マザーズ 大和証券, SBI証券, むさし証券 2/18-24 100株 880 1,320 50%
03/03 中本パックス 7811 東証2部 野村證券, SBI証券, 岩井コスモ証券, カブドットコム証券 2/16-22 100株 1,470 1,480 1%
03/02 バリューゴルフ 3931 マザーズ 東海東京証券, SBI証券, マネックス証券, むさし証券 2/15-19 100株 1,280 3,215 151%
02/24 はてな 3930 マザーズ SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券 2/8-15 100株 800 3,025 278%

スポンサードリンク