スポンサードリンク

上場日 銘柄 コード 市場 主幹事, 幹事 BB期間 単位 公募価格(円) 初値(円) 騰落率
12/25 オプティマスグループ 9268 東証2部 野村證券, みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, SBI証券, いちよし証券 12/8 - 12/14 100株 1,800 2,001 11%
12/25 要興業 6566 東証2部 野村證券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券 12/7 - 12/13 100株 750 950 27%
12/25 ABホテル 6565 JASDAQ 大和証券, 東海東京証券, SMBC日興証券, SBI証券 12/8 - 12/14 100株 1,500 3,060 104%
12/22 ミダック 6564 名証2部 岡三証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券, 安藤証券 12/5 - 12/11 100株 1,300 2,000 54%
12/21 プレミアグループ 7199 東証2部 野村證券, 大和証券, SMBC日興証券, SBI証券, いちよし証券, 岡三証券, 極東証券, 東海東京証券, マネックス証券, みずほ証券 12/5 - 12/11 100株 2,320 2,220 -4%
12/20 森六ホールディングス 4249 東証1部 野村證券, SMBC日興証券, 岡三証券, むさし証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券, むさし証券 12/4 - 8 100株 2,700 2,975 10%
12/20 オプトラン 6235 東証1部 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, 野村證券, むさし証券, 岡三証券, SBI証券 12/5 - 12/11 100株 1,460 2,436 67%
12/19 みらいワークス 6563 マザーズ SBI証券, みずほ証券, 松井証券, マネックス証券, 藍澤証券, 岩井コスモ証券, SMBCフレンド証券, 岡三証券, 極東証券, 東洋証券 12/1 - 7 100株 1,840 6,080 230%
12/18 ジーニー 6562 マザーズ 野村證券, SBI証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券 11/30 - 12/6 100株 1,350 2,674 98%
12/18 すららネット 3998 マザーズ みずほ証券, SMBC日興証券, 大和証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券 11/30 - 12/6 100株 2,040 4,345 113%
12/18 ナレッジスイート 3999 マザーズ いちよし証券, SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, マネックス証券, エース証券, 東洋証券, 極東証券 11/30 - 12/6 100株 2,000 5,010 151%
12/18 歯愛メディカル 3540 JASDAQ SMBC日興証券, 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, フィリップ証券, SBI証券 12/1 - 12/7 100株 3,300 4,030 22%
12/15 HANATOUR JAPAN 6561 マザーズ みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, エース証券, 岡三証券, 極東証券 11/29 - 12/5 100株 2,000 2,200 10%
12/15 イオレ 2334 マザーズ SBI証券, みずほ証券, SMBC日興証券, マネックス証券, 藍澤証券, 岩井コスモ証券, 極東証券, 東洋証券, むさし証券 11/29 - 12/5 100株 2,000 5,100 170%
12/14 エル・ティー・エス 6560 マザーズ 大和証券, SBI証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券, エース証券, 藍澤証券 11/29 - 12/5 100株 680 2,810 313%
12/14 アルヒ 7198 東証1部 野村證券, みずほ証券, UBS証券, SMBC日興証券, 大和証券, SBI証券 11/28 - 12/4 100株 1,300 1,270 -2%
12/13 グローバル・リンク・マネジメント 3486 マザーズ SMBC日興証券, SBI証券, みずほ証券, エース証券, 岩井コスモ証券, 極東証券, マネックス証券, 香川証券 11/28 - 12/4 100株 2,620 6,130 134%
12/13 SGホールディングス 9143 東証1部 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 野村證券 11/27 - 12/1 100株 1,620 1,900 17%
12/13 マツオカコーポレーション 3611 東証1部 野村證券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券, みずほ証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, エイチ・エス証券, SMBC日興証券, エース証券, 東洋証券, ひろぎん証券 11/27 - 12/1 100株 2,600 3,800 46%
12/13 ヴィスコ・テクノロジーズ 6698 JASDAQ みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 岡三証券, いちよし証券, SBI証券, 岩井コスモ証券 11/27 - 12/1 100株 4,920 15,000 205%
12/12 一家ダイニングプロジェクト 9266 マザーズ SMBC日興証券, SBI証券, いちよし証券, マネックス証券 11/27 - 12/1 100株 2,450 6,700 173%
12/12 カチタス 8919 東証1部 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 岩井コスモ証券, エース証券, SBI証券, 岡三証券, マネックス証券, 水戸証券 11/27 - 12/1 100株 1,640 1,665 2%
12/7 アトリエはるか 6559 名証セントレックス 岡三証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券 11/17 - 24 100株 上場中止 上場中止 上場中止
11/29 トレードワークス 3996 JASDAQ 岡三証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 三木証券, 日産証券, エイチ・エス証券, SBI証券, 東洋証券, 岩井コスモ証券, みずほ証券 11/9 - 15 100株 2,200 13,600 518%
11/28 クックビズ 6558 マザーズ 大和証券, 野村證券, SMBC日興証券, SBI証券, エース証券 11/10 - 16 100株 2,250 5,280 135%
11/28 幸和製作所 3996 JASDAQ SMBC日興証券, みずほ証券, 大和証券, 野村證券, SBI証券, いちよし証券, 岡三証券, エース証券 11/10 - 16 100株 3,520 7,980 127%
11/28 ポエック 9264 JASDAQ 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, SMBCフレンド証券, 岩井コスモ証券, 香川証券, ひろぎん証券 11/9 - 15 100株 750 3,280 337%
11/21 サインポスト 3996 マザーズ いちよし証券, 大和証券, 岡三証券, SMBCフレンド証券, エース証券, 極東証券, マネックス証券, 水戸証券, 東洋証券 11/2 - 9 100株 2,200 8,530 288%
11/15 シー・エス・ランバー 7808 JASDAQ みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, ちばぎん証券, マネックス証券 10/27 - 11/2 100株 1,480 2,724 84%
10/31 Casa 7196 東証2部 SMBC日興証券, 大和証券, 野村證券, SBI証券, いちよし証券, マネックス証券, SMBCフレンド証券, 岡三証券, エース証券 10/16 - 20 100株 2,270 2,331 3%
10/26 SKIYAKI 3995 マザーズ いちよし証券, 岡三証券, 極東証券, マネックス証券, 東洋証券, SBI証券, 水戸証券, エイチエス証券, エース証券 10/10 - 16 100株 3,400 8,400 147%
10/25 シルバーライフ 9262 マザーズ みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, いちよし証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, 丸三証券 10/10 - 16 100株 2,500 4,630 85%
10/25 テンポイノベーション 3484 マザーズ 東海東京証券, 大和証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, エース証券, エイチエス証券, 水戸証券, マネックス証券, 松井証券, 丸三証券, 岡三証券 10/10 - 16 100株 3,100 6,000 94%
10/05 MS&Consulting 6555 マザーズ SMBC日興証券, 大和証券, 野村證券, マネックス証券, SBI証券, いちよし証券 9/20 - 26 100株 1,280 1,250 -2%
10/05 大阪油化工業 4124 JASDAQ 野村證券, 大和証券, SMBC日興証券, SBI証券 9/19 - 25 100株 1,860 3,100 67%
10/05 ウェルビー 6556 マザーズ みずほ証券, 大和証券, SBI証券, マネックス証券, エース証券, SMBCフレンド証券, 岩井コスモ証券 9/19 - 25 100株 2,580 3,305 28%
09/29 マネーフォワード 3994 マザーズ SMBC日興証券, マネックス証券, SBI証券, みずほ証券, 東海東京証券, 静銀ティーエム証券, いちよし証券 9/13 - 20 100株 1,550 3,000 94%
09/29 西本Wismettacホールディングス 9260 東証一部 野村證券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 極東証券, SBI証券, エース証券 9/12 - 19 100株 4,750 4,465 -6%
09/29 テックポイント・インク 6697 マザーズ みずほ証券, 大和証券, SBI証券 9/11 - 15 100株 650 1,072 65%
09/28 ロードスターキャピタル 3482 マザーズ みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券, 松井証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, エース証券, 丸三証券 9/11 - 15 100株 1,820 2,501 37%
09/26 壽屋 7809 JASDAQ 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, エース証券 9/8 - 14 100株 2,000 2,650 33%
09/22 PKSHA Technology 3993 マザーズ SMBC日興証券 9/6 - 12 100株 2,400 5,480 128%
09/20 ニーズウェル 3992 JASDAQ みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, エース証券, SBI証券, マネックス証券 8/30 - 9/5 100株 1,670 3,850 131%
09/14 ウォンテッドリー 3991 マザーズ 大和証券, いちよし証券, SBI証券 8/30 - 9/5 100株 1,000 5,010 401%
09/13 エスユーエス 6554 マザーズ 野村證券, 西村証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, エース証券, SBI証券, 極東証券, マネックス証券 8/28 - 9/1 100株 2,300 4,970 116%
08/30 UUUM 3990 マザーズ 野村證券, SMBC日興証券, 大和証券, みずほ証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, エース証券, SBI証券, マネックス証券 8/14 - 18 100株 2,050 6,700 227%
08/09 トランザス 6696 マザーズ いちよし証券, みずほ証券, SBI証券, エース証券, マネックス証券, 極東証券, 水戸証券 7/24 - 28 100株 1,300 3,510 170%
08/03 シェアリングテクノロジー 3989 マザーズ 大和証券, SBI証券, 香川証券, いちよし証券, みずほ証券, SMBC日興証券, マネックス証券 7/19 - 25 100株 1,600 2,990 87%
07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東証2部 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券, 野村證券, いちよし証券, エイチエス証券, エース証券, SMBC日興証券, 岡三証券, 西村証券 6/30 - 7/6 100株 3,200 4,280 34%
07/20 クロスフォー 7810 JASDAQ みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, 野村證券, 岩井コスモ証券, 水戸証券 6/30 - 7/6 100株 730 1,051 44%
07/19 ユニフォームネクスト 3566 マザーズ 野村證券, みずほ証券, 大和証券, SMBC日興証券, SBI証券, 岡三証券 6/29 - 7/5 100株 2,800 6,640 137%
07/12 ソウルドアウト 6553 マザーズ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, いちよし証券, SMBC日興証券, SBI証券, 松井証券, マネックス証券 6/23 - 29 100株 1,200 2,113 76%
06/30 SYSホールディングス 3988 JASDAQ 東海東京証券, 野村證券, SMBC日興証券, 安藤証券, エース証券, SBI証券 6/22 - 27 100株 2,560 5,530 116%
06/30 GameWith 6552 マザーズ 大和証券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券, いちよし証券, 岡三証券, 東海東京証券 6/15 - 21 100株 1,920 4,490 134%
06/30 ツナグ・ソリューションズ 6551 マザーズ 野村證券, 大和証券, SMBC日興証券, マネックス証券, SBI証券, いちよし証券, エース証券, 岩井コスモ証券 6/14 - 20 100株 2,130 4,515 112%
06/27 Fringe81 6550 マザーズ 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, マネックス証券, 岩井コスモ証券 6/8 - 14 100株 2,600 6,060 133%
06/21 エコモット 3987 アンビシャス 岡三証券, SMBC日興証券, SBI証券, 上光証券, 松井証券, SMBCフレンド証券, エイチエス証券 6/2 - 8 100株 2,730 4,195 54%
06/20 ディーエムソリューションズ 6549 JASDAQ SBI証券, 野村證券, みずほ証券, 岩井コスモ証券, エイチ・エス証券, エース証券, 岡三証券, 高木証券, 水戸証券, 藍澤証券, SMBCフレンド証券, 極東証券, 東洋証券 6/1 - 7 100株 2,500 7,100 184%
06/15 ビーブレイクシステムズ 3986 マザーズ SBI証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 岡三証券, 極東証券, 岩井コスモ証券 5/29 - 6/2 100株 1,670 7,700 361%
04/25 アセンテック 3565 マザーズ SBI証券, みずほ証券, ニュース証券, 極東証券, 藍澤証券, 岩井コスモ証券, SMBCフレンド証券, 東洋証券 4/7 - 13 100株 2,000 5,950 198%
04/18 旅工房 6548 マザーズ 大和証券, SMBC日興証券, SBI証券, エイチエス証券, エース証券, いちよし証券 4/3 - 7 100株 1,370 3,750 174%
04/12 LIXILビバ 3564 東証1部 野村證券, SMBC日興証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, みずほ証券, 大和証券, SBI証券, エース証券 3/28 - 31 100株 2,050 1,947 -5%
04/10 ウェーブロックホールディングス 7940 東証2部 みずほ証券, 野村證券, SMBC日興証券, SBI証券, 岡三証券, 丸三証券 3/23 - 28 100株 750 721 -4%
04/06 テモナ 3985 マザーズ SMBC日興証券, 極東証券, エース証券, 岩井コスモ証券, SBI証券, みずほ証券, マネックス証券 3/22 - 28 100株 2,550 8,050 216%
03/31 ネットマーケティング 6175 JASDAQ SBI証券, SMBC日興証券, 東洋証券, エース証券, 藍澤証券, 水戸証券, 岩井コスモ証券, SMBCフレンド証券, 極東証券 3/13 - 17 100株 1,140 1,552 36%
03/30 ユーザーローカル 3984 マザーズ 大和証券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券 3/14 - 21 100株 2,940 12,500 325%
03/30 スシローグローバルホールディングス 3563 東証1部 野村證券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, UBS証券, SMBC日興証券, 大和証券, みずほ証券, メリルリンチ日本証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券, SBI証券, 丸三証券, 松井証券, SMBCフレンド証券, 東海東京証券 3/14 - 17 100株 3,600 3,430 -5%
03/30 ユーザーローカル 3984 マザーズ 大和証券 3/14 - 21 100株 2,940 12,500 325%
03/29 オークネット 3964 東証1部 野村證券, みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, エース証券, いちよし証券, マネックス証券 3/10 - 16 100株 1,100 1,300 18%
03/28 ズーム 6694 JASDAQ 野村證券, SMBC日興証券, みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SBI証券, いちよし証券, 東洋証券, SMBCフレンド証券 3/9 - 15 100株 1,520 2,278 50%
03/28 No.1 3562 JASDAQ SBI証券, SMBC日興証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券, 藍澤証券, エイチエス証券, エース証券, 極東証券, 東洋証券, 水戸証券 3/9 - 15 100株 1,570 3,460 120%
03/27 ティーケーピー 3479 マザーズ 野村證券, 大和証券, みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, 東海東京証券, 岡三証券, 藍澤証券, SMBCフレンド証券, SBI証券 3/8 - 14 100株 6,060 10,560 74%
03/24 オロ 3983 マザーズ 野村證券, 極東証券, SMBCフレンド証券, 松井証券, マネックス証券, SBI証券 3/7 - 13 100株 2,070 4,750 129%
03/24 ソレイジア・ファーマ 4597 マザーズ みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券, 東海東京証券, マネックス証券, SBI証券, エース証券, 極東証券, 東洋証券, 丸三証券 3/7 - 13 100株 185 234 26%
03/23 グリーンズ 6547 東証2部 野村證券, 大和証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 岡三証券, SBI証券 3/6 - 10 100株 1,400 1,521 9%
03/22 エスキュービズム 3982 マザーズ みずほ証券, SBI証券, SMBC日興証券, 大和証券, マネックス証券, 岩井コスモ証券 3/3 - 9 100株 未定 未定 未定
03/22 フルテック 6546 東証2部 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, いちよし証券, SBI証券, 岩井コスモ証券, エース証券 3/3 - 9 100株 600 1,230 105%
03/22 マクロミル 3978 東証1部 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, 大和証券, メリルリンチ日本証券, みずほ証券, SMBC日興証券, SBI証券 3/6 - 10 100株 1,950 1,867 -4%
03/21 インターネットインフィニティー 6545 マザーズ みずほ証券, 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岡三証券, 丸三証券, 岩井コスモ証券, SBI証券 3/2 - 8 100株 1,320 5,040 282%
03/21 力の源ホールディングス 3561 マザーズ 野村證券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, マネックス証券, 岡三証券, いちよし証券, 丸三証券, 西日本シティTT証券 3/2 - 8 100株 600 2,230 272%
03/17 ビーグリー 3981 マザーズ SMBC日興証券, SBI証券, マネックス証券, SMBCフレンド証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券 3/2 - 8 100株 1,880 1,881 0%
03/17 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 マザーズ 野村證券, みずほ証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, SBI証券, 東海東京証券 3/1 - 7 100株 550 890 62%
03/16 うるる 3979 マザーズ 野村證券, SMBC日興証券, 大和証券, みずほ証券, いちよし証券, エース証券, 丸三証券, マネックス証券, 岩井コスモ証券, 岡三証券 2/28 - 3/6 100株 3,000 3,330 11%
03/16 ほぼ日 3560 JASDAQ みずほ証券, 三菱UFJモルガン・スタンレー証券, SMBC日興証券, 岡三証券, SMBCフレンド証券, 丸三証券, マネックス証券, SBI証券 2/28 - 3/6 100株 2,350 5,360 128%
03/15 ファイズ 9325 マザーズ 大和証券, SMBC日興証券, みずほ証券, SBI証券 2/28 - 3/6 100株 1,250 4,010 221%
03/09 ピーバンドットコム 3559 マザーズ SBI証券, SMBC日興証券, 松井証券, 藍澤証券, 岩井コスモ証券, エース証券, 極東証券, 東洋証券, マネックス証券 2/21 - 27 100株 1,650 3,530 114%
03/07 ロコンド 3558 マザーズ 野村證券, 大和証券, マネックス証券, SBI証券, SMBC日興証券, みずほ証券, 岩井コスモ証券, 2/17 - 23 100株 1,850 2,625 42%
02/23 ユナイテッド&コレクティブ 3557 マザーズ SMBC日興証券, 大和証券, いちよし証券, SBI証券, 岡三証券, 岩井コスモ証券, マネックス証券 2/8 - 14 100株 1,620 4,500 178%
02/23 レノバ 9519 マザーズ 大和証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 東洋証券, SBI証券, マネックス証券, いちよし証券, 極東証券 2/8 - 14 100株 750 1,125 50%
02/23 フュージョン 6543 アンビシャス 岡三証券, SBI証券, 上光証券, SMBCフレンド証券, エイチエス証券 2/6 - 10 100株 1,140 2,872 152%
02/16 日宣 6543 マザーズ 大和証券, SMBC日興証券, いちよし証券, 岩井コスモ証券, SBI証券, マネックス証券 2/1 - 7 100株 1,600 3,000 88%
02/10 安江工務店 1439 JASDAQ 東海東京証券, SBI証券, みずほ証券, SMBC日興証券, 藍澤証券, 安藤証券, エース証券 1/25-31 100株 1,250 1,300 4%
01/27 シャノン 3976 マザーズ 東洋証券, SBI証券, マネックス証券, みずほ証券, エース証券, 極東証券 1/11-17 100株 1,500 6,310 321%

スポンサードリンク